GREEN COAST PROJECT
Au Green Coast Project à Aceh et Nias, Wetlands International a utilisé l'approche sylvo-pêche à planter des semis mangrove dans et autour de la zone de marée.
Cette approche apportera un certain nombre d'avantages, notamment:
©Wetlands
Plus d'informations sur:
www.wetlands.org
Cette approche apportera un certain nombre d'avantages, notamment:
• | Les digues des étangs seront renforcées par les racines des mangroves. Il y aura aussi plus d'ombre le long des digues, ce qui augmentera le confort pour les gens qui marchent sur eux. |
• | Les feuilles des mangroves peuvent être utilisés comme fourrage pour le bétail (en particulier, les chèvres). |
• | Augmentation de la bio diversité (y compris la réproduction naturelle de poissons et de crabes), ce qui augmentera le revenu des agriculteurs de poissons. |
• | Création d'une ceinture verte côtière, qui soutiendra le programme d'atténuation du changement climatique et l'adaptation que les mangroves séquestrent le CO2. En plus protéger les infrastructures côtières contre les effets de l'élévation du niveau de la mer. Marketing de certificats CO2 sur le marché du carbone sera une source supplémentaire de revenus importante pour les agriculteurs de poissons locaux. Cela contribuera à la diversification des revenus et la réduction de la vulnérabilité économique. |
• | Les mangroves permettront de réduire l'impact des catastrophes naturelles telles que les tempêtes et les marées hautes. |
• | Réduction de l'érosion côtière et intursion d'eau salée, qui permettra de protéger les infrastructures et les sources d'eau douce. |
©Wetlands
Plus d'informations sur:
www.wetlands.org